Top Performers Export
The Top Performers Export is a CSV or XLSX file with more than 20 tracked metrics. This export file contains more columns of data than the Top Performers report, making it handy for analysts who want to explore raw data on their highest performing content.
The export includes metrics for posts, authors, sections, tags, videos, referrers, campaigns, channels, conversion labels, or segments — chosen when creating a new export — within a chosen date range.
Export this data from the Reports tab of the Parse.ly Dashboard or directly from most Dashboard listings tabs.
Included metrics
The Top Performers Export includes relevant information on the chosen aspect (such as post URLs and titles, author names, sections, tags, etc.), as well as metrics. Depending on chosen report variables, column headers for metrics include:
Visitors | Returning vis. (Returning visitors) | Other refs (Other referrals) | Video minutes watched |
Views | Views ret. vis. (Returning visitors — views) | Direct refs (Direct referrals) | Channel vis. (Channel visitors) |
Avg. views (Average views) | Avg. views ret. vis. (Returning visitors — average views) | Social refs (Social referrals) | Website views |
Engaged minutes | Minutes ret. vis. (Returning visitors — minutes) | Fb refs (Facebook referrals) | AMP views |
Avg. minutes (Average minutes) | Avg. minutes ret. vis. (Returning visitors — average minutes) | Tw refs (Twitter referrals) | Fb instant views (Facebook Instant views) |
New vis. (New visitors) | Desktop views | Pi refs (Pinterest referrals) | |
Views new vis. (New visitors — views) | Mobile views | Social interactions | |
Avg. views new vis. (New visitors — average views) | Tablet views | Fb interactions (Facebook interactions) | |
Minutes new vis. (New visitors — minutes) | Search refs (Search referrals) | Pi interactions (Pinterest interactions) | |
Avg. minutes new vis. (New visitors — average minutes) | Internal refs (Internal referrals) | Video starts |
Report variables
Customize a Top Performers Export file by changing the settings when you create or edit the export:
Aspect | Videos, posts, authors, sections, tags, referrers, campaigns, channels, conversion labels, or segments |
Repeat | Once, daily, weekly, or monthly |
Format | XLSX or CSV |
Parameters | Time period, channel, sort by, number of listings, audience |
Filters | Author, section, tag, publish date, lifecycle, video, word count, campaign, path |
Last updated: July 08, 2025